前向推挽放大模块

主页

前向推挽放大模块

​型号 带宽(MHz) 增益(dB) 斜率(dB) 平坦度(dB) 反射(dB) 非线性指标 噪声(dB) 电压(V) 电流(mA)
S11 S22 CTB Xmod CSO
SMG1025P 50-1000 25 1.0~2.5 ±0.5 -16 -16 -68 -60 -67 4.0  24 240-300
SMG1025PM 50-1003 25 1.0-2.5 ±0.5 -16 -16 -69 -61 -68 5.0  24 270-330
SMG1027PM 50-1003 27 1.0-2.0 ±0.5 -16 -16 -69 -61 -68 5.0  24 270-330
SMG1034P 50-1000 34 1.0~2.5 ±0.5 -16 -16 -68 -60 -67 4.0  24 280-350
SMG1034PM 50-1003 34 1.0-3.0 ±0.5 -16 -16 -66 -61 -65 5.0  24 270-340
SMG8222M1 50-870 22 2.0~3.5 ±0.5 -16 -16 -60 -55 -60 7.5 24 100-130
SMG8342 40-860 34 0.5-2.0 ±0.5 -16 -16 -58 -54 -58 5.0  24 260-300
SMG8342M1 50-870 34 2.0~3.5 ±0.5 -16 -16 -60 -55 -60 7.5 24 100-130
Egi10002524PS 50-1000 25 0.5~2.5 ±0.5 -16 -16 -62 -60 -61 4.0  24 250-330
Egi10002524P1 40-1003 25 1.0~2.5 ±0.5 -16 -16 -69 -61 -68 5.0  24 270-330
Egi10002524PG 47-1003 25 0.5-2.0 ±0.8 -20 -20 -68 -64 -75 4.5 24 260-290
Egi10002724P1 40-1003 27 1.0~2.5 ±0.5 -16 -16 -69 -61 -68 5.0  24 270-330
Egi10003424PS 50-1000 34 0.5~3.0 ±0.5 -16 -16 -62 -60 -61 4.0  24 250-330
Egi10003424P1 40-1003 34 1.0~3.0 ±0.5 -16 -16 -69 -61 -68 6.2  24 270-340
Egi10003424PG 47-1008 34 0.5-3.5 ±0.8 -18 -18 -65 -62 -65 4.5 24 260-290

留言

留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此留言,我们会尽快回复您。
提交

主页

产品中心

whatsApp

联系我们