功率倍增放大模块

主页

功率倍增放大模块

型号 带宽(MHz) 增益(dB) 斜率(dB) 平坦度(dB) 反射(dB) 非线性指标 噪声(dB) 电压(V) 电流(mA)
S11 S22 CTB Xmod CSO
SMG1025DM 50-1003 25 1.0-2.5 ±0.5 -16 -16 -60 -60 -63 4.0 24 330-400
SMG1027DM 50-1003 27 1.0-2.0 ±0.5 -16 -16 -60 -55 -62 4.0 24 330-400
SMG1030DM 50-1003 30 0-2.5 ±0.5 -16 -16 -62 -56 -62 5.0 24 350-400
SMG1034DM 50-1003 34 1.0-2.5 ±0.5 -16 -16 -65 -61 -65 4.0 24 350-400
Egi10002512D 40-1000 25.5 0.5-1.5 ±0.5 -16 -16 -65 -60 -66 4.0 12 380-480
Egi10002524D1 40-1003 26 1.0-2.5 ±0.5 -16 -16 -60 -55 -63 5.0 24 330-400
Egi10002724D1 40-1003 28 1.0-2.5 ±0.5 -16 -16 -60 -55 -63 5.0 24 330-400
Egi10003424D1 40-1003 35 1.0-2.5 ±0.5 -16 -16 -65 -61 -65 4.0 24 350-400

留言

留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此留言,我们会尽快回复您。
提交

主页

产品中心

whatsApp

接触