光接收模块

主页

光接收模块

型号 带宽(MHz) 平坦度(dB) 输出电平(dBμV) 输出反射S22 非线性指标 载噪比(dB) 工作电压(V) 工作电流(mA)
CTB CSO
SMO1028 40-1005 ±0.75 93 -11 -65 -63 51 24 260-300
SMO1228 40-1200 ±0.75 93 -11 -62 -63 51 24 230-280
SMO2506 40-870 ±0.75 93 -10 -62 -55 50 6 220-270
SMO815S 40-870 ±0.75 88 -10 -63 -58 50 24 120-140
SMO815M1 40-870 ±0.75 88 -10 -63 -60 50 24 100-130
SMO8256S 40-870 ±0.75 89 -10 -60 -58 51 6 140-170
SMO8346 40-870 ±0.75 100 -10 -60 -58 51 6 340-420
Ogi10002512 40-1000 ±0.75 30 -13 -62 -61 51 12 240-270
Ogi10002824 40-1000 ±0.75 35 -11 -65 -63 51 24 260-300
Ogi12002824 40-1200 ±0.75 35 -10 -65 -63 51 24 260-300

 

 

留言

留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此留言,我们会尽快回复您。
提交

主页

产品中心

whatsApp

联系我们